加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 湖南网 (https://www.hunanwang.cn/)- 科技、建站、经验、云计算、5G、大数据,站长网!
当前位置: 首页 > 站长百科 > 正文

融360|简普科技陈诉 宝宝理财收益率下跌,近六周跌幅达38BP

发布时间:2020-04-18 17:54:29 所属栏目:站长百科 来源:站长网
导读:近期世界疫气象势不不变,包罗股市基金在内的经济系统颠簸都较量大,理工业品跟从降落收益,2020年3月23日-3月29日,宝宝理财均匀七日年化收益率为2.13%,环比降落8BP,近六周跌幅到达38BP。 融360|简普科技大数据研究院收罗的样本为78只互联网宝宝,共对

近期世界疫气象势不不变,包罗股市基金在内的经济系统颠簸都较量大,理工业品跟从降落收益,2020年3月23日-3月29日,宝宝理财均匀七日年化收益率为2.13%,环比降落8BP,近六周跌幅到达38BP。

融360|简普科技大数据研究院收罗的样本为78只互联网宝宝,共对接236只钱币基金,去重之后是135只。

融360|简普科技陈诉 宝宝理财收益率下跌,近六周跌幅达38BP

数据来历:融360|简普科技大数据研究院

融360|简普科技大数据研究院监测数据表现,从差异范例贩卖平台来看,上周银行系宝宝均匀收益率为2.24%,第三方付出系宝宝均匀收益率均为2.13%,基金系宝宝均匀收益率为2.09%,代销系宝宝均匀收益率为2.05%。

融360|简普科技大数据研究院监测数据表现,在78只互联网宝宝对接的135只钱币基金中,上周七日年化收益率在3%以上的钱币基金有1只,七日年化收益率在2.5%~3%的钱币基金有18只,七日年化收益率在2%~2.5%之间的钱币基金有72只,七日年化收益率在2%以下的钱币基金有44只。和前一周对比,收益率在2%以下的钱币基金多了16只。

融360|简普科技陈诉 宝宝理财收益率下跌,近六周跌幅达38BP

数据来历:融360|简普科技大数据研究院

融360|简普科技大数据研究院监测数据表现,在互联网宝宝收益率排行榜中,上周民生快意宝排名第一,对接长信长金通钱币A,七日年化收益率为3.21%;中信银行的薪金煲、微信理财通余额+并列第二,对接的均是信诚薪金宝钱币,七日年化收益率为2.89%。不外这两只钱币基金很少上榜,恒久收益率都不高。

在本次宝宝理财收益榜单中,前两名都是银行系,而代销系宝宝本次没有呈此刻前十榜单中,最近宝宝理财和银行理财收益率颠簸都较量大,可是总体还在降落趋势。

文章问题:融360|简普科技陈诉 宝宝理财收益率下跌,近六周跌幅达38BP

(编辑:湖南网)

【声明】本站内容均来自网络,其相关言论仅代表作者个人观点,不代表本站立场。若无意侵犯到您的权利,请及时与联系站长删除相关内容!

    热点阅读